| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 2.6X50MM |
| Количество мин заказа: | Переговоры |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Как запрос клиента |
| Время доставки: | 40-45 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т или Л/К |
| Поставка способности: | 80 тонн в месяц |
| другое имя: | Квадратный медный ноготь шлюпки | Материальная ранг: | Т2, Ку ≧99.5% |
|---|---|---|---|
| Главный тип: | Приемная сетка | Тип хвостовика: | Ровный квадратный хвостовик |
| Провод ОД: | 2.6мм | Длина ногтя: | 50mm |
| Поверхностное покрытие: | Полировать | Цвет: | Естественная медь |
| Выделить: | медные ногти для здания шлюпки,медные ногти тэксов |
||
Приемная сетка 50MM x 2,6 ногтей толя меди квадрата, деревянные ногти шлюпки
Наши обслуживания
* чертежи, фото и образцы приветствованы.
* мы можем согласно вашим требованию или образцам сделать продукт.
* 7 дней * 24 часа обслуживание линии связи между главами правительств & электронной почты.
* все вопросы или больше информации, пожалуйста чувствуют свободными к conact с нами.
* ваше дознание связанное с нашими продуктами будет отвечено в 24 часах.
* вышколенный и опытный штат ответит все ваши вопросы на беглом английском.
* мы смотрят, что вперед имеем хорошее сотрудничество с вами.
* гостеприимсво для посещения нашей фабрики!
Материал
| медь | Химический состав % | ||||||
| Cu+Ag | Bi | Sb | Как | Fe | Pb | S | |
| T2 | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Провод OD (mm) | 1.5/1.6/1.7/1.9/2.0/2.15/2.5/2.75/2.8/3.0/3.05/3.4/3.75/4.0/4.2/4.5/5.0 |
| Длина (mm) | 15/17/19/20/25/32/38/40/45/50/65/70/80/90/100/120/150 |
| другая продукция размера согласно запросу клиента |
![]()
Ярлыки
Если вы требуете названия фирмы, вашего кода части или печатания штрихкода, то эти можно также добавить.