| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 50x3.0mm |
| Количество мин заказа: | Переговоры |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 20kgs/коробка |
| Время доставки: | 40-45 через дни после подтверженного заказа |
| Условия оплаты: | Т/Т или Л/К |
| Поставка способности: | 80 тонн в месяц |
| Название продукта: | Кольцевые ногти палубы хвостовика кольца | Материальный ряд: | SS304, SS316, SS304L, SS316L |
|---|---|---|---|
| Главный тип: | Справляться голова | Хвостовик: | Хвостовик кольца |
| Поверхность: | Отполированный | Размеры: | 50 x 3.0mm |
| Применитесь для: | Деревянные случаи | Особенность: | Коррозионностойкий |
| Выделить: | Ногти хвостовика кольца нержавеющей стали,кольцевые ногти хвостовика кольца |
||
Кольцевые ногти палубы хвостовика кольца, ногти кольца нержавеющей стали для палуб и доки
Используйте нержавеющую сталь 316 рангов для на открытом воздухе применений избежать корозии и обесцвечивания ногтя. Порекомендованный для ACQ обработал пиломатериал, кедр и redwood. Украшать голова идеален для тех внешних применений где зенковать необходимо.
Украшать ногти
• Идеал для палуб и доков
• Картина контролера на головах смешивает с деревянным зерном и уменьшает слепимость от солнечного света
• Кольцевой хвостовик кольца увеличивает сопротивление разведения для того чтобы помочь предотвратить головки гвоздя от хлопать вверх с течением времени
• Более большой диаметр хвостовика легко прорезывает и зеленую и закаленную предохранител-обработанную сосну
• Пункт диаманта для более легкий управлять
Материал ногтя
| SUS | Химический состав (%) | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni | Mo | другой | |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
| 304HC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
| 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 201CU | 0,12 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,045 | 0,030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0,5 | N≤0.1 |
| D668/204CU | 0,12 | 1,00 | 11.0-15.0 | 0,045 | 0,030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0,6 |
N≤0.1 |
Детали ногтя
![]()